劳工市场区
k85彩乐园网站的劳动力市场区域包括田纳西州的5个县和阿拉巴马州的2个县
总劳动力 | 使用 | 失业 | 失业率 | |
田纳西州k85彩乐园网站 | 15,463 | 13,315 | 2,148 | 13.9 |
劳伦斯县,田纳西州 | 19,754 | 17,205 | 2,549 | 12.9 |
刘易斯县,田纳西州 | 5,310 | 4,613 | 697 | 13.1 |
林肯县,田纳西州 | 16,279 | 14,362 | 1,917 | 11.8 |
田纳西州马歇尔县 | 16,921 | 13,962 | 2,659 | 17.5 |
莫里县,田纳西州 | 51,386 | 43,242 | 2,899 | 11.7 |
阿拉巴马州莱姆斯通县 | 42,971 | 39,815 | 3,156 | 11.5 |
麦迪逊县,阿拉巴马州 | 182,512 | 168,618 | 13,894 | 10.5 |
劳德代尔县,阿拉巴马州 | 41,138 | 38,105 | 3,003 | 7.4 |
总劳动力储备 | 388,554 | 353,237 | 32,922 | |
截至2020年5月 |
通勤模式
流出 | 流入 | |
贝德福德郡 | 204 | 71 |
刘易斯县,田纳西州 | 34 | 58 |
戴维森县 | 882 | 150 |
威廉森县 | 442 | 85 |
林肯郡 | 424 | 389 |
劳伦斯县 | 436 | 1,047 |
卢瑟福郡 | 242 | 153 |
麦迪逊县,阿拉巴马州 | 1,123 | 97 |
阿拉巴马州莱姆斯通县 | 501 | 549 |
总数 | 4,288 | 2,599 |
k85彩乐园网站 | 呆在家里工作 | 5,406 |